Ranking FPGolfe 2024– Juvenil Masculina por Categoria
Clique AQUI e veja o ranking completo.
| RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – JUVENIL MASCULINO POR CATEGORIA – 2024 | |||
| Atualização: 3ªROD. TORNEIO JUVENIL ESP QBGC – FZGR 2024 | |||
| Masculino B – 16 a 18 anos | |||
| Pos. | Nome | Clube | Soma |
| 1 | GUILHERME CARVALHO YOSHIKAWA | BGC | 74,00 |
| 2 | EDUARDO YUJI NONAKA | AGC | 68,00 |
| 3 | EDUARDO FERREIRA | SAGC | 49,00 |
| 3 | GUILHERME ZICCARDI | CCSP | 49,00 |
| 5 | PEDRO TADAO SALES MIYATA | SFGC | 44,00 |
| 5 | LUIS FELIPE MURATORI | LAGC | 44,00 |
| 6 | LEE TAEYEON | TJGC | 40,00 |
| 8 | JOÃO VICTOR MONTEIRO | QBGC | 38,00 |
| 9 | EDUARDO R. VASARHELYI | CCSP | 24,00 |
| 10 | LEONARDO TAKESHI | CCSP | 18,00 |
| 11 | PEDRO SALIONI | SFGC | 14,00 |
| 12 | SAMUEL WILLIAM CAETANO | CORGC | 12,00 |
| 13 | HENRIQUE BOTINI VENDRAME | QGC | 10,00 |
| Masculino C – 14 e 15 anos | |||
| Pos. | Nome | Clube | Soma |
| 1 | ARTHUR ALVES FERNANDES | SFGC | 128,00 |
| 2 | ENRICO ROSSI | SPGC | 42,00 |
| 3 | OLIVER YOSHIKAWA VOIGT | BGC | 38,00 |
| Masculino D – 12 e 13 anos | |||
| Pos. | Nome | Clube | Soma |
| 1 | LUCA ALMEIDA | SPGC | 100,00 |
| 2 | RYAN MENEZES | BGC | 63,00 |
| Masculino E – 11 e 10 anos | |||
| Pos. | Nome | Clube | Soma |
| 1 | BENJAMIN GARCIA | 56,00 | |
| Masculino F -menores incluindo 9 anos | |||
| Pos. | Nome | Clube | Soma |
| 1 | OTAVIO LEITE SALES | PCGC | 114,00 |
| 2 | ARTHUR KERR | SPGC | 56,00 |






