Menu

Ranking

Ranking FPGolfe 2024– Categoria Masculina Sênior Scratch

Clique AQUI e veja o ranking completo.

RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA SÊNIOR SCRATCH

Atualizado após:   51º CAMPEONATO ABERTO MASCULINO E FEMININO DE GOLFE DO GUARAPIRANGA GOLF & COUNTRY CLUBE

Posição Posição Anterior Jogador Clube Código Soma
1 2 JOSÉ EDSON SILVA GGCC 110260050 48,00
2 1 HELIO JUNQUEIRA MEIRELLES SFGC 110200323 42,00
3 4 IVAIR CARLOS TADEI IMGC 151548677 38,00
4 5 LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE  ALMEIDA SPGC 110010346 35,00
5 6 ROBERTO GOMEZ CCSP 110030072 32,50
6 7 FRANCISCO JOTARO ISHIHARA PLGC 110040003 20,00
7 8 FELIPE DALE SFGC 210000420 17,50
8 9 MITIRU NAGAO PAGC 110230011 15,00
8 9 OTAVIO AUGUSTO CUSTODIO DE LIMA BGC 110120441 15,00
10 JUN HO YUM AESJ 110100075 13,50
10 SERGIO APARECIDO DA COSTA GGCC 110060168 13,50
12 11 ANDRE REIS QGC 110440008 12,00
12 11 EDUARDO CURY JUNIOR IPGC 110200006 12,00
12 11 FUJIO SAKAI CGC 910040280 12,00
12 11 RUBENS KAKIMOTO BGC 110120339 12,00
16 GAB SEONG CHOI GGCC 110060499 10,00
16 15 ROBERTO FREIRE SFGC 110020409 10,00
16 15 LUIZ A. GUIMARAES FILHO SPGC 110010287 10,00
16 15 VICENTE PAULO VASCONCELOS IPGC 110200255 10,00
20 18 ANDRE BALAU IPGC 110200012 7,00
20 18 ENOCH PAULA JUNIOR IPGC 110200031 7,00
22 MARCELO MOO SIK SONG GGCC 110060522 6,00

Filiada à

Patrocinadores oficiais

Apoio

© 2025 Federação Paulista de Golfe. Todos os direitos reservados.

Política de privacidade
by HKL