Menu

Ranking

Ranking FPGolfe 2024– Categoria Masculina Pré-Sênior Scratch

Clique AQUI e veja o ranking completo.

RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA PRÉ-SÊNIOR SCRATCH

Atualizado após:   51º CAMPEONATO ABERTO MASCULINO E FEMININO DE GOLFE DO GUARAPIRANGA GOLF & COUNTRY CLUBE

SCRATCH PRÉ-SÊNIOR

Posição Posição Anterior Jogador Clube Código Soma
1 1 LEONARDO YOSHIKAWA BGC 110120257 110,00
2 3 ROGERIO ALVES CARDOSO DGC 110370163 68,00
3 2 FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS RGGC 157450257 62,00
4 4 LUIS ALBERTO CABRAL DE SOUZA GGCC 150501067 57,00
5 5 SERGIO OLEARO TSJGC 150285393 32,00
6 6 RICARDO CESAR AGC 155080837 27,00
7 7 DIOGO HIDEKI UEMURA BGC 150098277 24,00
8 9 BENEDITO ROQUE PINTO DE SOUZA RGGC 151062575 22,33
9 8 EMERSON LUCIO GODINHO VVGC 110380063 20,00
10 9 RENATO TARRAF RUBIO QGC 110440026 18,00
11 11 DAVID SOMLO QBGC 110270080 17,50
11 11 LUIZ FELIPE GAMA SFGC 110020603 17,50
13 DANIEL SONG GGCC 110060004 15,00
13 13 ANDRE LEE LAGC 110140353 15,00
13 13 EDUARDO HAMANN CAMA SFGC 110020090 15,00
16 24 NATANAEL YOO GGCC 110060205 12,33
17 15 DENIS MEYER RPG 158253179 12,00
17 15 ALESSANDRO ROBERTO FONSECA CGC 155349478 12,00
19 17 CARLOS MARIANO BARRETO SPGC 110271061 10,50
20 18 MATHEUS MIZUMA BGC 157699890 10,00
20 18 ALBERTO OSORIO CCSP 154514614 10,00
20 18 CARLOS MOMOSE AGC 150901159 10,00
20 18 EDUARDO CAMARGO IPGC 110200289 10,00
20 18 JOSE PIRES O. DIAS SPGC 110010018 10,00
25 33 LUIS CABRAL GGCC 152002843 9,33
26 ALEX KYU CHO RGGC 159392656 9,00
26 23 LAURENT MORCRETTE TSJGC 150503630 9,00
28 24 JUVENCIO BARBOSA MACIEL JUNIOR IMGC 150519037 8,00
28 24 RENATO NOGUEIRA FILHO IPGC 110200227 8,00
28 24 MARCELO SHINAGAWA BGC 110120269 8,00
31 28 SHENGLI XIANG GGCC 155392674 7,00
32 28 CASSIO FILIZOLA CCSP 153112981 6,00
32 28 NELSON TAVARES JUNIOR PGC 152407078 6,00
32 28 ROBERTO CHANG YOUNG KOO GGCC 110060259 6,00
32 28 PAULO ROGERIO CABERNITE TSJGC 110020028 6,00
36 33 ERIC MANCINI BGC 158868821 5,00
37 35 LUIS FERNANDO GARCIA DE CAMPOS SPGC 155281837 4,00
37 35 CHRISTIAN ANDREW FULFORD SAGC 151051789 4,00
39 37 DIOGO COMES BGC 158858669 3,00
39 37 ARMANDO LOWNDES RGGC 157261985 3,00
39 37 JOAO PEDRO DE ANDRADE PARDO QGC 110440007 3,00
42 40 PAULO MIRANDA ATG 110430054 1,50

Filiada à

Patrocinadores oficiais

Apoio

© 2025 Federação Paulista de Golfe. Todos os direitos reservados.

Política de privacidade
by HKL