Menu

Ranking

Ranking FPGolfe 2024 – Categoria Feminina Adulta HCP Index de 16,1 a 25,7

Clique AQUI e veja o ranking completo.

RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA FEMININA ADULTA POR HANDICAP INDEX 
ATUALIZADO APÓS:   51º CAMPEONATO ABERTO MASCULINO E FEMININO DE GOLFE DO GUARAPIRANGA GOLF & COUNTRY CLUBE
HANDICAP INDEX 16,1 A 25,7 – FEMININO
CATEGORIA
P. Atual Anterior Nome Clube Cód TOTAL
1 16,1-25,7 SUIN LEE CGC 152178555 50,75
2 16,1-25,7 HUIEUN KIM CGC 156996781 48,00
3 16,1-25,7 MI JA KIM CGC 159111821 38,00
4 16,1-25,7 SOFIA NAKANO QGC 158353250 36,00
5 16,1-25,7 ADRIANA RODRIGUES PAGC 154612704 34,00
6 16,1-25,7 SYLVIA AKEMI YOSHIURA BRUGC 155333111 33,00
7 16,1-25,7 IVANEIDE BENEDITA DA SILVA RGGC 151408165 31,00
8 16,1-25,7 ELIZABETE I.K. YOSHIURA BRUGC 110227017 24,00
9 16,1-25,7 YOUNG SUN KIM CGC 159363490 22,75
10 16,1-25,7 SANDRA AKEMI HIRASAKI BGC 110127010 22,00
11 16,1-25,7 MARISA DA SILVA FABBRI SFGC 110027139 20,00
12 16,1-25,7 TEREZA MIDORI SESHITA BRUGC 110227016 17,50
13 16,1-25,7 EUNYOUNG CHOI CGC 153614857 14,00
14 16,1-25,7 VIVIANE R. L. YAMASAKI BGC 155870948 13,50
15 16,1-25,7 ANDREA OZI AG 110027082 13,00
16 16,1-25,7 LI LIAN KHOE MIZIKAMI CGC 151126655 12,50
17 16,1-25,7 PAULA BEOLCHI ATG 152008968 12,00
17 16,1-25,7 NINA FISS GGC 150663115 12,00
17 16,1-25,7 JORDANA SOUZA SFGC 150440646 12,00
17 16,1-25,7 MARIA PEREIRA QGC 110447001 12,00
21 16,1-25,7 MASSA MABE PLGC 110047038 11,25
21 16,1-25,7 MIKI KOJIMA PLGC 110047034 11,25
23 16,1-25,7 MIHYE SEO GGCC 158274180 11,00
23 16,1-25,7 SEUNGHEE PARK CAGC 153749586 11,00
25 16,1-25,7 ADRIANA MARINS CCSP 110037160 10,00
25 16,1-25,7 SAMARA BENEGAS SFGC 110027073 10,00
27 16,1-25,7 VANIA K. B. SHINAGAWA BGC 157713914 9,00
27 16,1-25,7 CAROLINE HADDAD GGC 152229560 9,00
27 16,1-25,7 NARA RODRIGUES B. FREITAS ATG 151477926 9,00
27 16,1-25,7 AUREA POWALOWSKI AESJ 151038822 9,00
31 16,1-25,7 JONGBOON NA JESSICA CGC 159538402 8,00
31 16,1-25,7 DAHYE HA CGC 152942674 8,00
31 16,1-25,7 HYE IHN CHOI SFGC 152032672 8,00
34 16,1-25,7 HAE LI LEE GGCC 110067274 7,00
34 16,1-25,7 MICHELE LIU CCSP 110037132 7,00
34 16,1-25,7 KARINA AMANO BGC 110127094 7,00
34 16,1-25,7 HARUMI SHIBAGAKI PLGC 110047273 7,00
34 16,1-25,7 ADELINA GARCIA DE SOUZA SFGC 110027064 7,00
39 16,1-25,7 OK HEE JEON GGCC 150740638 6,00
39 16,1-25,7 JENY YOUN GGCC 110067276 6,00
41 16,1-25,7 PATRICIA HYUN JOO CHO AGC 150250831 5,50
42 16,1-25,7 GIULIANA MAZZEI LAGC 153702242 5,00
42 16,1-25,7 GABRIELLA SHINAGAWA BGC 153139485 5,00
42 16,1-25,7 ROSA PELICIONI IPGC 110207051 5,00
42 16,1-25,7 ROSANGELA DE CASSIA TEIXEIRA SFGC 110027095 5,00
46 16,1-25,7 ROH JI CGC 151291098 4,50
47 16,1-25,7 SADAKO KURAMOCHI GGCC 110067051 4,00
48 16,1-25,7 EON JIN LEE CGC 157014001 3,50
49 16,1-25,7 KEIKO SHIMOMAEBARA PLGC 110047079 3,00
49 16,1-25,7 RENATA DE ANGELIS SFGC 110027251 3,00
51 16,1-25,7 JOSEFINA JI HO YOUN GGCC 110067387 2,50
51 16,1-25,7 TEREZA IN SUN KIM GGCC 110067156 2,50
53 16,1-25,7 CATHERINE MAURICE DUVIGNAU SFGC 159850211 2,00
53 16,1-25,7 CHIEKO TAKITA PLGC 110047032 2,00
55 16,1-25,7 MONICA KIM GGCC 110067305 1,00
55 16,1-25,7 MARGARIDA SUN HI KIM GGCC 110067268 1,00
55 16,1-25,7 JEONGOK KO CGC 159707824 1,00
55 16,1-25,7 SUZANNE PANICO SFGC 159602961 1,00
55 16,1-25,7 MINYEONG YOUN CGC 156178277 1,00
55 16,1-25,7 TANIA KWON AGC 155008830 1,00
55 16,1-25,7 DEYSE SUZUE SAITO MORIGUTI RGGC 154082748 1,00
55 16,1-25,7 EUN YOUNG (STELLE) LEE GGCC 153350102 1,00
55 16,1-25,7 CAMILA TOLEDO FZGR 152477475 1,00
55 16,1-25,7 INEKE – CORINE STERKEN CGC 151811533 1,00
55 16,1-25,7 JULIA CHUN PAGC 150671962 1,00
55 16,1-25,7 CHANG SOON LEE CGC 150439985 1,00
55 16,1-25,7 RENATA FIORAVANTI IPGC 110207077 1,00
55 16,1-25,7 CRISTINA PRADO IPGC 110207024 1,00
55 16,1-25,7 MONICA HELENA L MORAES DANTAS SFCO 110137075 1,00
55 16,1-25,7 JULIA IEGAMI CGC 110097083 1,00
55 16,1-25,7 TEREZINHA PARENTE DIAS AGC 110057034 1,00
55 16,1-25,7 KEIKO HIRAI PLGC 110047044 1,00
55 16,1-25,7 MILENA MARZOLA SFGC 110027200 1,00
55 16,1-25,7 MARY HIRAI SFGC 110027053 1,00
55 16,1-25,7 ELENA S.TAKEMI SUNG SFGC 110027046 1,00
55 16,1-25,7 LUCIA MENDONCA SFGC 110027019 1,00

Filiada à

Patrocinadores oficiais

Apoio

© 2025 Federação Paulista de Golfe. Todos os direitos reservados.

Política de privacidade
by HKL